Типорозміри шин та дисків
| Land Rover Discovery Sport
Тип колеса
| ПОЗИЦІЯ | СПЕЦИФІКАЦІЯ |
|---|---|
| 17", легкосплавний диск | 17 x 7,0 CH 45 |
| 17", легкосплавний диск | 17 x 7,5 CH 45 |
| 18 x 8,0 CH 45 | |
| 19 x 8,0 CH 45 | |
| 20 x 8,0 CH 45 | |
| 18 x 4,0 CH 15 |
Типорозміри шин - стандартні
| РОЗМІР ШИНИ | ІНДЕКС ШВИДКОСТІ і навантаження | |
|---|---|---|
| 17 x 7,0 CH 45 | 225/65 R17 | 106V |
| 17 x 7,5 CH 45 | 235/65 R17 | 104V АБО 108V |
| 18 x 8,0 CH 45 | 235/60 R18 | 107H АБО 107V |
| 19 x 8,0 CH 45 | 235/55 R19 | 105W або 105V |
| 20 x 8,0 CH 45 | 245/45 R20 | 103W АБО 103V |
Тиск у шинах для 5- та 7-місних автомобілів
| СТАН ЗАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ | ПЕРЕДН. (БАР) | ПЕРЕДН. (ФУНТ/ДЮЙМ²) | ЗАДН. (БАР) | ЗАДН. (ФУНТ/ДЮЙМ²) |
|---|---|---|---|---|
| Завантаження автомобіля до нормальних умов експлуатації **: | ||||
| 225/65 R17 106V | 2,4 | 35 | 2,2 | 32 |
| 235/65 R17 108V | 2,4 | 35 | 2,2 | 32 |
| 235/60 R18 107V | 2,4 | 35 | 2,2 | 32 |
| 235/55 R19 105W | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
| 235/50 R20 104Y | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
| 235/50 R20 104W | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
| 245/45 R21 104Y | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
| 245/45 R21 104W | 2,5 | 37 | 2,3 | 34 |
| 4,2 | 60 | 4,2 | 60 | |
| Завантаження автомобіля до максимальної повної маси: | ||||
| 225/65 R17 106V | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
| 235/65 R17 108V | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
| 235/60 R18 107V | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
| 235/55 R19 105W | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
| 235/50 R20 104Y | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
| 235/50 R20 104W | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
| 245/45 R21 104Y | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
| 245/45 R21 104W | 3,4 | 50 | 3,4 | 50 |
| 4,2 | 60 | 4,2 | 60 |
